Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS), ĐHQG Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh mỗi năm. Trong bài viết này, Vnedu Tra Cứu Điểm sẽ cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) năm 2024.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 34.45 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.45 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin(*) | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 35 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; A02; C01 | 25.3 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 24.6 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; C01 | 24.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | A00; A01; A02; C01 | 26.25 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07; C02 | 25.15 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 24.8 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07; C02 | 25.65 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23.35 |
13 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.45 |
14 | QHT81 | Sinh dược học | A00; A02; B00; B08 | 24.25 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 22.4 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | A00; A01; B00; D10 | 22.5 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 23 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | A00; A01; B00; D10 | 24 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | A00; A01; B00; D07 | 24.6 |
22 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | A00; A01; B00; D07 | 20 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20.8 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; D10; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D10; D07 | 21.5 |
Là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có), áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.
Đối với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*) và Khoa học dữ liệu:
Thí sinh trúng tuyển lưu ý những điều sau: